<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neues BZ-Messgerät von Bayer: CONTOUR®USB</title>
	<atom:link href="http://www.diabetes-blog.at/neues-bz-messgerat-von-bayer-contour%c2%aeusb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diabetes-blog.at/neues-bz-messgerat-von-bayer-contour%c2%aeusb/</link>
	<description>Ein süßes Leben</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 09:24:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Steffen Richter</title>
		<link>http://www.diabetes-blog.at/neues-bz-messgerat-von-bayer-contour%c2%aeusb/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Steffen Richter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-blog.at/?p=95#comment-690</guid>
		<description>Hi,

ich habe das Gerät auch seid einigen Monaten!
Mir gefällt es auch echt gut! Endlich wird auch bei Diabetes Messgeräten mal auf das Design  geachtet!

Ich finde, dass es noch kleiner sein könnte! Das Gerät macht aber schon einen guten Schritt in die richtige Richtung! Die Akkulaufzeit ist der Hammer! Leider wie schon erwähnt, ist bei Sonneneinstrahlung das Display nicht gut zu lesen! Das Licht zum einführen der Teststreifen ist auch super und hat mir im Kino oder in der Disco schon sehr geholfen! Die Software, die auf dem Stick ist, ist auch brauchbar und ein Tagebuch muss nicht wie früher ausgefüllt werden! :)

Also ich empfehle den Contour USB absolut weiter!!

LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich habe das Gerät auch seid einigen Monaten!<br />
Mir gefällt es auch echt gut! Endlich wird auch bei Diabetes Messgeräten mal auf das Design  geachtet!</p>
<p>Ich finde, dass es noch kleiner sein könnte! Das Gerät macht aber schon einen guten Schritt in die richtige Richtung! Die Akkulaufzeit ist der Hammer! Leider wie schon erwähnt, ist bei Sonneneinstrahlung das Display nicht gut zu lesen! Das Licht zum einführen der Teststreifen ist auch super und hat mir im Kino oder in der Disco schon sehr geholfen! Die Software, die auf dem Stick ist, ist auch brauchbar und ein Tagebuch muss nicht wie früher ausgefüllt werden! <img src='http://www.diabetes-blog.at/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Also ich empfehle den Contour USB absolut weiter!!</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rother,Klaus</title>
		<link>http://www.diabetes-blog.at/neues-bz-messgerat-von-bayer-contour%c2%aeusb/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>Rother,Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-blog.at/?p=95#comment-493</guid>
		<description>Das contour usb Messgerät Gerät ist einsame Spitze, ich benutze es seit vier Monaten und bin sehr zufrieden.Das Programm Glucofacts Deluxe,zum Ausdrucken der Daten, ist im Messgerät installiert. Anschluss an den Computer sehr einfach, aber bei Windows 7, muß das Programm durch die dritte Zeile von unten ,,Glucofacts,, geöffnet werden! Sehr lange Acculaufzeit.Ein kleiner Wermutstropfen,bei Sonnenschein ist die Anzeige nicht abzulesen.Hatte zuletzt,dass Accu-chek plus Gerät aber es ist zu groß und sehr schwer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das contour usb Messgerät Gerät ist einsame Spitze, ich benutze es seit vier Monaten und bin sehr zufrieden.Das Programm Glucofacts Deluxe,zum Ausdrucken der Daten, ist im Messgerät installiert. Anschluss an den Computer sehr einfach, aber bei Windows 7, muß das Programm durch die dritte Zeile von unten ,,Glucofacts,, geöffnet werden! Sehr lange Acculaufzeit.Ein kleiner Wermutstropfen,bei Sonnenschein ist die Anzeige nicht abzulesen.Hatte zuletzt,dass Accu-chek plus Gerät aber es ist zu groß und sehr schwer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mario</title>
		<link>http://www.diabetes-blog.at/neues-bz-messgerat-von-bayer-contour%c2%aeusb/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-blog.at/?p=95#comment-81</guid>
		<description>Soweit ich Informiert bin gibt es keine gratis Testgeräte. die einzige Möglichkeit ist es zu bestellen.
Das Gerät kostet 50 Euro. 
Zb. bei &lt;a href=&quot;http://www.diashop.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.diashop.de&lt;/a&gt; kann man es sich bestellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich Informiert bin gibt es keine gratis Testgeräte. die einzige Möglichkeit ist es zu bestellen.<br />
Das Gerät kostet 50 Euro.<br />
Zb. bei <a href="http://www.diashop.de" rel="nofollow">http://www.diashop.de</a> kann man es sich bestellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mario</title>
		<link>http://www.diabetes-blog.at/neues-bz-messgerat-von-bayer-contour%c2%aeusb/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-blog.at/?p=95#comment-80</guid>
		<description>Diese Frage kann ich leider nicht beantworten da ich noch kein Testgerät besitze. Werde mich aber schlau machen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage kann ich leider nicht beantworten da ich noch kein Testgerät besitze. Werde mich aber schlau machen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: peter mosbacher</title>
		<link>http://www.diabetes-blog.at/neues-bz-messgerat-von-bayer-contour%c2%aeusb/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>peter mosbacher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 03:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-blog.at/?p=95#comment-79</guid>
		<description>wie bekomme ich das bzmeßgerät, zum testen?

lebe zwar 10 monate in asien, bin typ2, insulinpflichtig, basis bolus system.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie bekomme ich das bzmeßgerät, zum testen?</p>
<p>lebe zwar 10 monate in asien, bin typ2, insulinpflichtig, basis bolus system.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mario</title>
		<link>http://www.diabetes-blog.at/neues-bz-messgerat-von-bayer-contour%c2%aeusb/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-blog.at/?p=95#comment-30</guid>
		<description>Ich bekomm das Gerät selber erst heute. Werde es aber über das Wochenende Testen und dann einen genauen Bericht darüber schreiben.
Grüsse
Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bekomm das Gerät selber erst heute. Werde es aber über das Wochenende Testen und dann einen genauen Bericht darüber schreiben.<br />
Grüsse<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bubel Günter</title>
		<link>http://www.diabetes-blog.at/neues-bz-messgerat-von-bayer-contour%c2%aeusb/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Bubel Günter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-blog.at/?p=95#comment-29</guid>
		<description>ich habe zu dem neuen gerät eine frage. kann man die blutzuckerwerte ausdrucken und die insulinmenge eingeben. ich möchte mir das gerät gerne kaufen. obwohl ich mir erst vor 14 tagen den sinovo sick für € 59.- gekauft habe. bin aber nicht ganz zufrieden.ich benutze jetzt das contour und das kabel zur übertragung. würde mich freuen ,wenn ich von ihnen eine antwort bekomme.
MfG  G.Bubel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe zu dem neuen gerät eine frage. kann man die blutzuckerwerte ausdrucken und die insulinmenge eingeben. ich möchte mir das gerät gerne kaufen. obwohl ich mir erst vor 14 tagen den sinovo sick für € 59.- gekauft habe. bin aber nicht ganz zufrieden.ich benutze jetzt das contour und das kabel zur übertragung. würde mich freuen ,wenn ich von ihnen eine antwort bekomme.<br />
MfG  G.Bubel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

